NO | KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR |
1 | Menggunakan sifat-sifat opeasi hitung bilangan bulat dan .pecahan dalam pemcahan masalah. |
|
2 | Menggunakan perbandingan untuk pemecahan masalah | Menyelesaikan masalah berkaitan dengan skla dan perbandingan |
3 | Menggunakan konsep aljabar dalam pemecahan maslah aritmatika sosial yang sederhana |
|
4 | Menentukan pola baisan bilangan sederhana | Menyelsaikan masalah berkaitan dengan barisan bilangan. |
5 | Melakukan operasi aljabar |
|
6 | Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktor nya | Menyederhanakan bentuk aljabar dengan memfaktorkan |
7 | Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel | Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel |
8 | Mealkukan operasi irisan, gabungan , kurang (defference) dan komplemen pada himpunan | Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan atau gabungan dua himpunan |
9 | Menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah | Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan atau gabungan dua himpunan |
10 | Memahami relasi dan fungsi | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi |
11 | Menentukan nilai fungsi | Nilai fungsi |
12 | Menentukan gradien, persamaan dan grafik garis lurus | Menentukan gradien, persamaan garis dan grafiknya |
13 | Menyelesaikan sistem linear dua variabel | Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel |
14 | Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkatian dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya | Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel |
15 | Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku | Menyelesaikan soal dengan menggunakan teorema Pythagoras |
16 | Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat serta menggunakannya dalam pemecahanmasalah |
|
17 | Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya | Menghitung besar sudut pada bidang datar |
18 | Menentukan hubungan antara dua garis serta besar dan jenis sudut | Menghitung besar sudut yang terbentuk jika dua garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain |
19 | Menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring dalampemecahan masalah | Menghitung besar sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran |
20 | Mengidentifikasi sifat-sifat dalam segitiga sebangun dan kongruen |
|
21 | Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-bagiannya | Menentukan unusur-unsur bangun ruang sisi datar |
22 | Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas | Menentukan volume bangun ruang sisi datar |
23 | Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas | Menghitung volume bangun ruang sisi datar |
24 | Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut, dan bola | Menghitung volume bangun ruang sisi lengkung |
25 | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut dan bola | Menghitung luas permukaan bangun ruas sisi datar dan sisi lengkung |
26 | Menentukan rata-rata, median, dan modus data tunggal sertapenafsirannya | Menentukan ukuranpemusatan dan menggunakan dalam penyelesaian masalah sehari-hari |
27 | Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, dan lingkaran | Menyajikan dan manafsirkan data |
SAVE THE EARTH
Welcome
Jumat, 11 Februari 2011
SKL Ujian MATEMATIKA Tahun 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
thanks gann... atas infonya... blognya bagus gannn.... maju terusss dahh,,,,
BalasHapus